Mannschaft
| 1.Gruppe | 2.Gruppe | Ausbildung |
|
Jugendübungsplan
2011 (PDF Datei - hier klicken) |
Übungsthemen
2012 (PDF Datei - hier klicken) |
Veranstalungskalender
2012 (PDF Datei - hier klicken) |
Veranstalungskalender
2012 (PDF Datei 2 Seiten - hier klicken) |
Übung: Jeden 3.Montag im Monat
| Funktion | Name | Funktion | Name | |
| GF/Ma/A/C | Gehringer Siegfried | A | Schnurrer Reimund | |
| ZF/Ma | Schreiner Karl-Heinz | A | Gehringer Matthias | |
| GF/Ma | Koblitz Gerhard | A | Danner Christian | |
| GF/A/Ma | Bösmiller Stefan | A | Regensburger Johannes | |
| GF/A/C | Mederer Michael | EH | Lex Florian | |
| GF/Ma/A/C | Schneider Alexander | Niebauer Michael | ||
| JW/EH/A | Kaptein Fabian | Junge Alexandra | ||
| Ma/A | Sulzer Stefan | Wiedemann Anton | ||
| A/C | Oppowa Horst | Karl Alexander | ||
| Ma/A/C | Lang Jürgen | Schreiner Dagmar |
A=Atemschutzgeräteträger,
AB=Ausbilder, LdA=Atemschutzbeauftragter, C=Chemikalienschutzausbildung
GF=Gruppenführer, GW=Gerätewart, Ma=Maschinist, ZF=Zugführer
JW=Jugendwart, JH=Jugendwarthelfer
Gruppeneinteilung unter Intern zum Runterladen!!!